Mô tả
Gửi yêu cầu
TÍNH NĂNG
1. Tổn thất chèn thấp, tổn thất trả lại cao
2. Tương thích tốt
3. Độ chính xác cao của kích thước cơ học
4. Độ tin cậy cao& sự ổn định
5. Tay áo bằng gốm hoặc đồng
6. PC \ APC \ UPC Để lựa chọn
7. Loại Simplex / Duplex
Thông số cho bộ chuyển đổi | ||||
Tham số | Đơn vị | Sự miêu tả | ||
SM / PC | SM / APC | MM | ||
Tay áo | Zirconia | Zirconia | Đồng phốt-pho | |
Bước sóng hoạt động | nm | 1310 hoặc 1550 | 850 | |
Mất đoạn chèn | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Độ bền kết nối | Times | 1000 giao phối | ||
Nhiệt độ hoạt động | (oC) | -40~+80 | ||
Nhiệt độ bảo quản | (oC) | -40~+85 | ||
Độ ẩm tương đối | % | 95 | ||
Chú phổ biến: bộ chuyển đổi cáp quang sc-apc, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá rẻ, giá thấp


