TÍNH NĂNG
Phạm vi bộ điều hợp cáp quang của chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng tốt như đã được chứng minh bằng các thử nghiệm lặp lại. Nó có thể hoán đổi cho nhau với các thiết bị tương tự được xây dựng theo cùng tiêu chuẩn.
Suy hao chèn thấp có nghĩa là có ít cường độ ánh sáng giảm dọc theo bộ định tuyến truyền dẫn
Độ tin cậy cao
Phù hợp với các tiêu chuẩn IEC và ROSH
Sự chỉ rõ
Tham số | Thông số kỹ thuật | |
Loại kết nối giao phối | SC, LC, FC, ST, MU, D4, DIN, E2000, SMA | |
Loại kết nối sợi quang | Chế độ đơn | Đa chế độ |
Màu bộ điều hợp | Xanh lam, xanh lục, kim loại | Begie, kim loại |
Kiểm tra bước sóng | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
Chèn mất | Typecal≤0.15dB, max≤0.2dB | Typecal≤0.15dB, max≤0.2dB |
Độ lặp lại | ≤0,10dB | |
Khả năng trao đổi | ≤0,20dB | |
Độ bền | 1000Mating, max≤0,20dB | |
Vật liệu nhà ở | Nhựa hoặc kim loại | |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C~+70°C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C~+85°C | |
Tay áo căn chỉnh | Gốm (ZrO2) hoặc tùy chỉnh | |
Số kênh | Simplex, duplex, quad. | |
Đơn xin
Khung phân phối sợi quang
Hệ thống mạng cáp quang
Hệ thống truyền dẫn cáp quang tốc độ cao
Hệ thống CATV
Hệ thống DWDM đường dài
Bộ ghép kênh bổ sung quang học (OADM)
Chú phổ biến: bộ chuyển đổi cáp quang st-upc sm, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá rẻ, giá thấp

